Username :

Password :

 » Lupa Password ??
» klik disini !!
Kurs Minggu Ini :
Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 12696.62
USD 9731
GBP 15020.58
AUD 9820.33
SGD 7884.2
Masa Berlaku :
15.05.2013 - 21.05.2013
Sumber dari 24/KM.11/2013

Selengkapnya
Polling :
Pelatihan Pajak
ORTax - 17 Maret 2011

Training apa yang Anda inginkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan ?

PPh Pasal 21 & PPh Potput
Akuntansi Pajak
e-SPT
Faktur Pajak & Permasalahnnya
Tax Planning & Pemeriksaan
Hasil
Arsip
Pencarian Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal :
 

Masa Berlaku : 2 Oktober 2001

. Kurs Transaksi .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 4977.83 4923.28 4950.56
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5662.72 5603.16 5632.94
Dolar Canada [ CAD ] 1 6378.65 6311.11 6344.88
Franc Swiss [ CHF ] 1 6201.36 6135.80 6168.58
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1237.34 1224.09 1230.72
EURO [ EUR ] 1 9199.65 9103.05 9151.35
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14851.17 14693.31 14772.24
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1287.38 1274.47 1280.93
Yen Jepang [ JPY ] 100 8352.75 8262.68 8307.72
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2642.45 2615.45 2628.95
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1140.31 1128.31 1134.31
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4077.24 4029.68 4053.46
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 2901.56 2783.20 2842.38
Peso Philipina [ PHP ] 1 194.74 192.71 193.73
Kroner Swedia [ SEK ] 1 944.47 934.18 939.33
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5662.72 5603.16 5632.94
Baht Thailand [ THB ] 1 225.11 222.62 223.87
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 10040.00 9940.00 9990.00

 

. Kurs Uang Kertas Asing .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5200.94 4700.40 4950.67
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5916.53 5349.49 5633.01
Dolar Canada [ CAD ] 1 6664.55 6025.40 6344.98
Franc Swiss [ CHF ] 1 6479.31 5858.02 6168.67
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1292.80 1168.68 1230.74
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 15516.81 14028.12 14772.47
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1345.08 1216.78 1280.93
Yen Jepang [ JPY ] 100 8727.12 7888.61 8307.87
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1191.42 1077.23 1134.33
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4259.99 3847.25 4053.62
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 3031.61 2657.20 2844.41
Kroner Swedia [ SEK ] 1 986.80 891.89 939.35
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5916.53 5349.49 5633.01
Baht Thailand [ THB ] 1 235.20 212.54 223.87
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 10490.00 9490.00 9990.00

Sumber dari Bank Indonesia
Halaman 2844 dari 3011 •  2841  2842  2843  2844  2845  2846  2847  2848  2849  2850   • FirsT | PreV | NexT | LasT  • 
Back to TOP - Arsip

Home | Site Map | About Us | Testimonial | Disclaimer | Info Iklan

Daftar Alamat KPP | Kantor Akuntan Publik | Kantor Konsultan Pajak | Buku Pajak | Software Pajak | Sekolah / Brevet Pajak | Careers
Arsip Berita | Announcement | Info Lainnya | Polling | Event | Forum | Kontribusi Member | Aplikasi | Formulir

Peraturan | Tax Treaty | Kurs Menteri Keuangan | Kurs Bank Indonesia | Panduan | Artikel

 

Organized by:
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima

©2007, All Rights Reserved. This site is best viewed with a resolution of 1024x768 (or higher)
and supports Microsoft Internet Explorer 6.0++, FireFox 1.0.4++ and Netscape 7.01++.