Username :

Password :

 » Lupa Password ??
» klik disini !!
Kurs Minggu Ini :
Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 12561.53
USD 9759
GBP 14846.26
AUD 9582.17
SGD 7798.06
Masa Berlaku :
22.05.2013 - 28.05.2013
Sumber dari 25/KM.11/2013

Selengkapnya
Polling :
Pelatihan Pajak
ORTax - 17 Maret 2011

Training apa yang Anda inginkan untuk 3 (tiga) bulan kedepan ?

PPh Pasal 21 & PPh Potput
Akuntansi Pajak
e-SPT
Faktur Pajak & Permasalahnnya
Tax Planning & Pemeriksaan
Hasil
Arsip
Pencarian Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal :
 

Masa Berlaku : 4 Oktober 2001

. Kurs Transaksi .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 4926.27 4872.69 4899.48
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5586.21 5527.92 5557.07
Dolar Canada [ CAD ] 1 6324.51 6258.04 6291.28
Franc Swiss [ CHF ] 1 6123.46 6055.49 6089.48
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1220.23 1207.48 1213.86
EURO [ EUR ] 1 9072.83 8978.29 9025.56
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 14633.98 14479.59 14556.79
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1271.97 1259.25 1265.61
Yen Jepang [ JPY ] 100 8221.45 8136.86 8179.16
Ringgit Malaysia [ MYR ] 1 2610.94 2584.40 2597.67
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1122.60 1110.90 1116.75
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4041.41 3994.61 4018.01
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 2817.28 2740.34 2778.81
Peso Philipina [ PHP ] 1 192.36 190.40 191.38
Kroner Swedia [ SEK ] 1 933.88 924.55 929.22
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5586.21 5527.92 5557.07
Baht Thailand [ THB ] 1 222.52 220.08 221.30
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 9920.00 9822.00 9871.00

 

. Kurs Uang Kertas Asing .

Mata Uang
Satuan
Nilai Jual
Nilai Beli
Nilai Tengah
Dolar Australia [ AUD ] 1 5150.24 4648.95 4899.60
Dolar Brunei D. [ BND ] 1 5840.18 5274.09 5557.14
Dolar Canada [ CAD ] 1 6612.05 5970.69 6291.37
Franc Swiss [ CHF ] 1 6401.85 5777.44 6089.65
Kroner Denmark [ DKK ] 1 1275.71 1152.04 1213.88
Poundsterling Inggris [ GBP ] 1 15299.30 13814.73 14557.02
Dolar Hongkong [ HKD ] 1 1329.80 1201.43 1265.62
Yen Jepang [ JPY ] 100 8595.23 7763.23 8179.23
Kroner Norwegia [ NOK ] 1 1173.64 1059.89 1116.77
Dolar Selandia Baru [ NZD ] 1 4225.15 3811.19 4018.17
Kina Papua Nugini [ PGK ] 1 2945.36 2614.51 2779.94
Kroner Swedia [ SEK ] 1 976.33 882.09 929.21
Dolar Singapura [ SGD ] 1 5840.18 5274.09 5557.14
Baht Thailand [ THB ] 1 232.64 209.97 221.31
Dolar Amerika Serikat [ USD ] 1 10371.00 9371.00 9871.00

Sumber dari Bank Indonesia
Halaman 2844 dari 3013 •  2841  2842  2843  2844  2845  2846  2847  2848  2849  2850   • FirsT | PreV | NexT | LasT  • 
Back to TOP - Arsip

Home | Site Map | About Us | Testimonial | Disclaimer | Info Iklan

Daftar Alamat KPP | Kantor Akuntan Publik | Kantor Konsultan Pajak | Buku Pajak | Software Pajak | Sekolah / Brevet Pajak | Careers
Arsip Berita | Announcement | Info Lainnya | Polling | Event | Forum | Kontribusi Member | Aplikasi | Formulir

Peraturan | Tax Treaty | Kurs Menteri Keuangan | Kurs Bank Indonesia | Panduan | Artikel

 

Organized by:
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia & PT. Integral Data Prima

©2007, All Rights Reserved. This site is best viewed with a resolution of 1024x768 (or higher)
and supports Microsoft Internet Explorer 6.0++, FireFox 1.0.4++ and Netscape 7.01++.