Masa Berlaku : 8 Oktober 2001
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5255.95 | 5198.14 | 5227.05 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 5792.35 | 5731.10 | 5761.73 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6644.26 | 6573.46 | 6608.86 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6440.94 | 6373.62 | 6407.28 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1282.71 | 1269.67 | 1276.19 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 9536.46 | 9439.86 | 9488.16 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15374.56 | 15213.29 | 15293.93 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1330.52 | 1317.14 | 1323.83 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 8653.27 | 8565.83 | 8609.55 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2731.15 | 2703.07 | 2717.11 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1184.59 | 1172.05 | 1178.32 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4311.64 | 4261.24 | 4286.44 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 2941.88 | 2861.03 | 2901.46 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 201.38 | 198.97 | 200.18 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 981.04 | 970.75 | 975.90 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 5792.35 | 5731.10 | 5761.73 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 232.01 | 229.37 | 230.69 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10377.00 | 10273.00 | 10325.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 5482.86 | 4971.45 | 5227.16 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6042.42 | 5481.17 | 5761.80 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 6931.11 | 6286.79 | 6608.95 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 6719.01 | 6095.67 | 6407.34 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1338.09 | 1214.30 | 1276.20 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 16038.32 | 14549.84 | 15294.08 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1387.96 | 1259.70 | 1323.83 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9026.85 | 8192.28 | 8609.57 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1235.73 | 1120.94 | 1178.34 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 4497.79 | 4075.41 | 4286.60 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3068.89 | 2736.26 | 2902.58 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1023.40 | 928.42 | 975.91 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6042.42 | 5481.17 | 5761.80 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 242.02 | 219.37 | 230.70 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10825.00 | 9825.00 | 10325.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






