Kurs Bank Indonesia

Mata Uang Grafik Kurs Jual Kurs Beli Kurs Tengah*
Dolar Australia AUD 10.343,26 10.237,22 10.290,24
Dolar Brunei D. BND 11.772,45 11.650,96 11.711,71
Dolar Canada CAD 11.643,65 11.526,94 11.585,30
Franc Swiss CHF 17.819,17 17.633,88 17.726,53
China Yuan Lepas Pantai CNH 2.186,03 2.163,92 2.174,98
Chinese Yuan Renminbi CNY 2.188,16 2.166,36 2.177,26
Kroner Denmark DKK 2.300,46 2.277,44 2.288,95
EURO EUR 17.158,44 16.981,47 17.069,96
Poundsterling Inggris GBP 20.070,68 19.863,18 19.966,93
Dolar Hongkong HKD 2.014,29 1.994,22 2.004,26
Yen Jepang JPY 10.562,91 10.454,30 10.508,61
Korean Won KRW 11,81 11,69 11,75
Dinar Kuwait KWD 51.259,02 50.732,47 50.995,75
Laos Kips LAK 0,76 0,74 0,75
Ringgit Malaysia MYR 3.337,65 3.301,64 3.319,65
Kroner Norwegia NOK 1.487,02 1.471,79 1.479,41
Dolar Selandia Baru NZD 9.601,42 9.499,65 9.550,54
Kina Papua Nugini PGK 4.325,05 4.001,33 4.163,19
Peso Philipina PHP 283,53 280,66 282,10
Riyad Saudi Arabia SAR 4.199,87 4.157,86 4.178,87
Kroner Swedia SEK 1.521,16 1.505,82 1.513,49
Dolar Singapura SGD 11.770,69 11.652,70 11.711,70
Baht Thailand THB 438,24 433,64 435,94
Dolar Amerika Serikat USD 15.750,36 15.593,64 15.672,00
Vietnam Dong VND 0,64 0,63 0,64
#Catatan : Untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
#Sumber : Bank Indonesia
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.