Masa Berlaku : 17 Mei 2013
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9584.36 | 9483.78 | 9534.07 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7830.18 | 7751.36 | 7790.77 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9607.36 | 9509.54 | 9558.45 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10154.20 | 10049.66 | 10101.93 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1582.66 | 1566.85 | 1574.76 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1693.77 | 1676.71 | 1685.24 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12623.14 | 12496.09 | 12559.62 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14962.32 | 14809.96 | 14886.14 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1263.90 | 1251.19 | 1257.55 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 9594.21 | 9495.60 | 9544.91 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.78 | 8.69 | 8.74 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 34307.69 | 33929.44 | 34118.57 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3254.39 | 3218.69 | 3236.54 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1680.02 | 1662.19 | 1671.11 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7955.57 | 7874.17 | 7914.87 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4906.98 | 4355.76 | 4631.37 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 238.39 | 235.83 | 237.11 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2616.46 | 2590.19 | 2603.33 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1470.65 | 1455.41 | 1463.03 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7830.18 | 7751.36 | 7790.77 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 329.93 | 326.08 | 328.01 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9812.00 | 9714.00 | 9763.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 10024.90 | 9043.47 | 9534.19 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 8190.09 | 7391.48 | 7790.79 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 10048.96 | 9068.04 | 9558.50 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10620.93 | 9583.07 | 10102.00 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1771.62 | 1598.86 | 1685.24 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13203.35 | 11915.92 | 12559.64 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15650.05 | 14122.37 | 14886.21 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1321.99 | 1193.10 | 1257.55 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10035.20 | 9054.74 | 9544.97 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1757.24 | 1585.02 | 1671.13 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 8321.24 | 7508.59 | 7914.92 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 5132.53 | 4153.53 | 4643.03 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1538.24 | 1387.84 | 1463.04 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 8190.09 | 7391.48 | 7790.79 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 345.09 | 310.94 | 328.02 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 10263.00 | 9263.00 | 9763.00 |
Sumber dari Bank Indonesia






