Kurs Bank Indonesia Berdasarkan Tanggal
- Masa Berlaku 26 Feb 2021
. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 11255.65 | 11136.57 | 11196.11 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 10789.31 | 10677.92 | 10733.62 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 11359.24 | 11245.32 | 11302.28 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 15813.50 | 15654.42 | 15733.96 |
China Yuan Lepas Pantai [ CNH ] | 1 | 2208.31 | 2186.00 | 2197.16 |
Chinese Yuan Renminbi [ CNY ] | 1 | 2211.18 | 2187.83 | 2199.51 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 2342.79 | 2318.72 | 2330.76 |
EURO [ EUR ] | 1 | 17421.87 | 17244.27 | 17333.07 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 20050.24 | 19845.07 | 19947.66 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1844.11 | 1825.74 | 1834.93 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 13497.07 | 13361.51 | 13429.29 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 12.78 | 12.65 | 12.72 |
Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 47304.50 | 46741.04 | 47022.77 |
Laos Kips [ LAK ] | 1 | 1.53 | 1.51 | 1.52 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 3533.52 | 3494.04 | 3513.78 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1682.81 | 1665.47 | 1674.14 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 10544.93 | 10434.34 | 10489.64 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 4104.14 | 3964.20 | 4034.17 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 293.82 | 290.84 | 292.33 |
Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 3812.36 | 3774.22 | 3793.29 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1725.76 | 1708.01 | 1716.89 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 10789.31 | 10677.92 | 10733.62 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 472.26 | 467.26 | 469.76 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 14300.15 | 14157.86 | 14229.01 |
Vietnam Dong [ VND ] | 1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
---|