Masa Berlaku : 9 Februari 2010
. Kurs Transaksi .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8174.48 | 8090.24 | 8132.36 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6641.56 | 6569.38 | 6605.47 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8789.01 | 8696.58 | 8742.80 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8802.13 | 8706.31 | 8754.22 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1381.99 | 1368.22 | 1375.11 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1734.37 | 1715.27 | 1724.82 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 12907.08 | 12775.69 | 12841.39 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14721.43 | 14572.89 | 14647.16 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1214.27 | 1202.02 | 1208.15 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10554.87 | 10446.21 | 10500.54 |
| Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.09 | 8.01 | 8.05 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2745.93 | 2716.20 | 2731.07 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1585.87 | 1564.21 | 1575.04 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6463.92 | 6395.78 | 6429.85 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3656.06 | 3400.12 | 3528.09 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.29 | 200.15 | 201.22 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1271.65 | 1255.83 | 1263.74 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6641.56 | 6569.38 | 6605.47 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 284.44 | 281.19 | 282.82 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9435.00 | 9341.00 | 9388.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang |
Satuan |
Nilai Jual |
Nilai Beli |
Nilai Tengah |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8566.96 | 7697.90 | 8132.43 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6960.44 | 6250.79 | 6605.62 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9210.99 | 8274.83 | 8742.91 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9224.74 | 8284.09 | 8754.42 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1817.65 | 1632.08 | 1724.87 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 13526.78 | 12156.12 | 12841.45 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 15428.25 | 13866.17 | 14647.21 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1272.57 | 1143.72 | 1208.15 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 11061.64 | 9939.61 | 10500.63 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1662.02 | 1488.35 | 1575.19 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6774.27 | 6085.61 | 6429.94 |
| Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3831.60 | 3235.23 | 3533.42 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1332.70 | 1194.93 | 1263.82 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6960.44 | 6250.79 | 6605.62 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 298.10 | 267.55 | 282.83 |
| Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9888.00 | 8888.00 | 9388.00 |
Sumber dari Bank Indonesia





