Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 889/KM.1/2010 tanggal 6 September 2010
Masa Berlaku :
6 September 2010 -
19 September 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9019.50 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8121.61 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8534.53 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1543.48 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1159.79 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2875.73 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6386.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1443.86 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13908.75 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6672.83 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1228.30 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8866.33 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10691.36 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1402.48 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 192.33 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31294.62 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.48 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 199.89 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2405.11 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 80.02 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 288.95 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6673.08 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11491.97 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1324.82 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.58 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 875/KM.1/2010 tanggal 30 Agustus 2010
Masa Berlaku :
30 Agustus 2010 -
5 September 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8982.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 7956.61 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8490.73 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1528.43 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1155.02 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2859.56 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6316.14 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1426.33 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13906.65 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6615.21 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1208.08 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8717.00 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10631.10 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1395.26 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 191.79 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31120.50 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.05 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 198.55 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2395.18 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.81 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 285.78 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6616.77 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11383.25 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1321.12 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.54 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 842/KM.1/2010 tanggal 23 Agustus 2010
Masa Berlaku :
23 Agustus 2010 -
29 Agustus 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8968.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8043.58 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8646.69 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1545.32 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1153.99 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2844.38 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6362.26 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1454.23 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 13993.31 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6616.20 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1218.25 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8640.86 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10499.20 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1393.67 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 192.14 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31150.79 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 104.75 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 198.64 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2391.34 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.79 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 283.42 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6617.67 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11512.58 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1319.70 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.61 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 817/KM.1/2010 tanggal 16 Agustus 2010
Masa Berlaku :
16 Agustus 2010 -
22 Agustus 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8975.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8113.94 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8646.44 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1563.79 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1155.65 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2835.83 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6440.10 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1467.87 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14104.75 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6608.98 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1231.88 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8533.64 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10469.40 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1394.91 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 193.00 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31290.58 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 104.72 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 198.78 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2393.24 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.91 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 280.96 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6610.35 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11653.68 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1324.07 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.62 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 813/KM.1/2010 tanggal 9 Agustus 2010
Masa Berlaku :
9 Agustus 2010 -
15 Agustus 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8942.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8180.86 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8769.59 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1582.79 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1151.86 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2829.68 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6547.87 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1495.87 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14218.14 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6615.67 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1256.98 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8559.07 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10391.39 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1389.68 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 193.58 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31232.15 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 104.30 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 198.15 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2384.41 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.58 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 278.36 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6614.59 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11793.07 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1320.25 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.65 |
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 802/KM.1/2010 tanggal 2 Agustus 2010
Masa Berlaku :
2 Agustus 2010 -
8 Agustus 2010
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9009.00 |
| Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 8104.14 |
| Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 8696.45 |
| Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1574.52 |
| Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1159.96 |
| Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2821.78 |
| Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6557.29 |
| Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1468.01 |
| Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14037.46 |
| Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6606.97 |
| Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1239.22 |
| Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 8585.40 |
| Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10338.54 |
| Kyat Burma [ BUK ] | 1 | 1400.10 |
| Rupee India [ INR ] | 1 | 192.68 |
| Dinar Kuwait [ KWD ] | 1 | 31300.81 |
| Rupee Pakistan [ PKR ] | 1 | 105.30 |
| Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 196.52 |
| Riyad Saudi Arabia [ SAR ] | 1 | 2402.29 |
| Rupee Srilanka [ LKR ] | 1 | 79.96 |
| Baht Thailand [ THB ] | 1 | 279.44 |
| Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6607.36 |
| EURO [ EUR ] | 1 | 11733.86 |
| Yuan China [ CNY ] | 1 | 1329.19 |
| Won Korea [ KRW ] | 1 | 7.60 |





