| LAMPIRAN I | |||
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
| NOMOR | : | KEP - 33/PJ./2008 | |
| TENTANG | : | TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DALAM HAL PERUBAHAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR PADA KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR | |
| NO | NPWP | NAMA WAJIB PAJAK |
| 1 | 01.104.919.4-801.001 | BANK NISP TBK |
| 2 | 01.111.329.7-801.000 | ASIA RAYA TRD COY |
| 3 | 01.111.463.4-801.000 | EKISTINDO PRIMA KONSULTAN |
| 4 | 01.111.615.9-801.000 | KARSA KARYA |
| 5 | 01.111.798.3-801.000 | USAHA SUBUR SEJAHTERA |
| 6 | 01.125.428.1-801.000 | GAYA BAKTI JAYA |
| 7 | 01.125.443.0-801.000 | TASPI TRADING COY |
| 8 | 01.125.445.5-801.000 | TRILL |
| 9 | 01.125.545.2-801.000 | BIRO TEHNIK SULAWESI |
| 10 | 01.132.866.3-801.001 | KARYA HIDUP SENTOSA |
| 11 | 01.134.432.2-801.000 | GITA TIRTA INDAH |
| 12 | 01.137.765.2-801.000 | NUR ALI MANDIRI |
| 13 | 01.137.832.0-801.000 | MULTI ENGKA UTAMA |
| 14 | 01.137.935.1-801.000 | PATRIOT JAYA PRATAMA |
| 15 | 01.141.998.3-801.000 | WAETUWO |
| 16 | 01.142.268.0-801.000 | SAPTA TUNGGAL |
| 17 | 01.142.365.4-801.000 | BAHANA CIPTA |
| 18 | 01.142.382.9-801.000 | PANCONIN CIPTA PERKASA |
| 19 | 01.142.382.9-801.000 | CIPTAKARYA MAKMUR BERSAMA |
| 20 | 01.142.407.4-801.000 | NUR ASIA |
| 21 | 01.142.431.4-801.000 | IKAM PATUH |
| 22 | 01.204.207.3-801.000 | GENYTOV FAJAR |
| 23 | 01.204.598.5-801.000 | CATUR KENCANA SAKTI |
| 24 | 01.209.515.4-801.000 | JALANTE |
| 25 | 01.209.542.8-801.000 | MODAL UTAMA |
| 26 | 01.214.923.3-801.000 | DIPA JAYA SEJAHTERA |
| 27 | 01.214.933.2-801.000 | PERDANA CIPTA |
| 28 | 01.215.150.2-801.000 | MUSTAKDIR UTAMA |
| 29 | 01.215.167.6-801.000 | PUTRA JAYA |
| 30 | 01.227.159.9-801.000 | SYURA ADIKARA |
| 31 | 01.227.179.7-801.000 | MAKMUR SENTOSA |
| 32 | 01.227.196.1-801.000 | SELIFI JAYA |
| 33 | 01.227.205.0-801.000 | KARYAWAN PERUM ANGKASA PURA IB |
| 34 | 01.250.346.2-801.000 | BRAGAS CIPTA CORPORATION |
| 35 | 01.250.438.7-801.000 | KARTIKA |
| 36 | 01.250.569.9-801.000 | HAJI LATUNRUNG LISTRIKKONSTRUK |
| 37 | 01.308.591.5-801.001 | WIGO DISTRIBUSI FARMASI |
| 38 | 01.311.742.9-801.001 | LIPPOBANK CABANG UJUNGPANDANG |
| 39 | 01.314.288.0-801.001 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
| 40 | 01.342.572.3-801.001 | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING |
| 41 | 01.411.493.8-801.000 | KALI JAYA PUTRA |
| 42 | 01.411.495.3-801.000 | MENTARI TIMUR |
| 43 | 01.411.725.3-801.000 | SULAWESI PERMAI SAKTI |
| 44 | 01.411.758.4-801.000 | KONSTRINDO KARYA INDAH |
| 45 | 01.412.028.1-801.000 | HARAPAN UTAMA |
| 46 | 01.412.203.0-801.000 | MAKASSAR RAYA MOTOR |
| 47 | 01.412.205.5-801.000 | SABAR JAYA PRATAMA |
| 48 | 01.412.250.1-801.000 | PANCA WAHANA SAKTI |
| 49 | 01.412.254.3-801.000 | SUMBERGUNA MAKASARNUSA |
| 50 | 01.412.273.3-801.000 | CAHAYA SURYA |
| 51 | 01.412.460.6-801.000 | ASTRI |
| 52 | 01.412.647.8-801.000 | KARYA ESBE |
| 53 | 01.412.703.9-801.000 | MITRA PEMBANGUNAN NUSANTARA |
| 54 | 01.423.004.9-801.000 | MIFA UTAMA |
| 55 | 01.423.059.3-801.000 | MAHA AGUNG |
| 56 | 01.423.075.9-801.000 | SUMBER CAHAYADI NAGASAKTI |
| 57 | 01.423.155.9-801.000 | AMANDITA MODAL UTAMA |
| 58 | 01.423.242.5-801.000 | TRI DAYA JAYA |
| 59 | 01.469.544.9-801.001 | BANK MASPION INDONESIA |
| 60 | 01.484.483.1-801.000 | PELAYARAN NASIONAL KALLALINES |
| 61 | 01.484.502.8-801.000 | SUATRI |
| 62 | 01.484.575.4-801.000 | SOUTH SUCO |
| 63 | 01.484.727.1-801.000 | MUSTIKA SELATAN |
| 64 | 01.484.794.1-801.000 | MULTI VICTORY PRODUCTS |
| 65 | 01.484.805.5-801.000 | CIPTA PRASETYA |
| 66 | 01.484.806.3-801.000 | CAHAYA ADI ALAM |
| 67 | 01.502.559.6-801.000 | JAYA GRAHA |
| 68 | 01.502.645.3-801.000 | ARIZMAJASMAN PERKASA |
| 69 | 01.502.682.6-801.000 | ANDAL PERSADA UTAMA |
| 70 | 01.502.710.5-801.000 | KARYA PANCANG |
| 71 | 01.502.734.5-801.000 | INTER PERSADA ELECTRO |
| 72 | 01.502.866.5-801.000 | ASIA TROPICAL |
| 73 | 01.502.884.8-801.000 | SEMEN BOSOWA MAROS |
| 74 | 01.502.929.1-801.000 | NUR JAYA |
| 75 | 01.535.397.2-801.001 | NIAGATAMA INTIMULIA |
| 76 | 01.548.048.6-801.001 | FASTRATA BUANA |
| 77 | 01.562.370.5-801.000 | BUMI INDO GRAHA |
| 78 | 01.562.397.8-801.000 | JAYA PERKASA |
| 79 | 01.562.489.3-801.000 | SAMAR JAYA |
| 80 | 01.562.501.5-801.000 | DANA CONSULTANT |
| 81 | 01.562.519.7-801.00D | SUSAN JAYA |
| 82 | 01.562.816.7-801.000 | RAJAWALI PERKASA |
| 83 | 01.583.934.3-801.000 | SATRIA PEMBANGUNAN NUSANTARA |
| 84 | 01.584.164.6-801.000 | JAYA ABADI KOMPUTERINDO |
| 85 | 01.584.379.0-801.000 | BASILINDO PRATAMA |
| 86 | 01.584.381.6-801.000 | SANYOTA |
| 87 | 01.584.448.3-801.000 | PENSIUNAN PT TELEKOMUNIKASI (KO |
| 88 | 01.584.537.3-801.000 | KARYAREZEKI PANCA MULIA |
| 89 | 01.584.545.6-801.000 | KARYA BARU |
| 90 | 01.584.780.9-801.000 | RESULTANT ENGINEERING CONSULTAN |
| 91 | 01.584.801.3-801.000 | BUMICON |
| 92 | 01.584.808.8-801.000 | CENTRAL JASA UTAMA |
| 93 | 01.611.247.6-801.000 | SUKSES SEJATI SEMESTA |
| 94 | 01.611.304.5-801.000 | SRIWIJAYA UTAMA |
| 95 | 01.611.326.8-801.000 | KARYA PUTRA INDONS |
| 96 | 01.611.409.2-801.000 | WIRO PUTRA MANDIRI |
| 97 | 01.611.425.8-801.000 | PRIMASETIA ANUGRAH JAYA |
| 98 | 01.611.546.1-801.000 | BOSOWA MARGA NUSANTARA |
| 99 | 01.611.605.5-801.000 | CIPTA AGORA LESTARI |
| 100 | 01.611.676.6-801.000 | INDAH SARI |
| 101 | 01.639.358.9-801.000 | GENERASI TEKNIK KONSULTAN |
| 102 | 01.639.384.5-801.000 | QIVLAN MAKMUR ABADI |
| 103 | 01.639.422.3-801.000 | SURYA UTAMA NUSANTARA |
| 104 | 01.639.498.3-801.000 | DUTAGRAHA MAHAWISESA |
| 105 | 01.639.616.0-801.000 | SINARMEGARIA PUTERSWADAYA |
| 106 | 01.639.618.6-801.000 | MEGARIA ABADI |
| 107 | 01.639.699.6-801.000 | TIMUR PERMAI |
| 108 | 01.665.095.4-801.000 | DELTA BATARAJAYA JASA KONTRUKS |
| 109 | 01.665.191.1-801.000 | PEGAWAI NEGERI BPLP U.PANDANG |
| 110 | 01.665.208.3-801.000 | KALLA ELECTRICAL SYSTEEM |
| 111 | 01.679.119.6-801.001 | AEROPRIMA |
| 112 | 01.690.754.5-801.000 | NUANSACIPTA REALTINDO |
| 113 | 01.690.789.1-801.000 | WIHARCO PRIMA |
| 114 | 01.690.878.2-801.000 | CAHAYAMURNI TERANGTIMUR |
| 115 | 01.690.984.8-801.000 | KRISTALAB |
| 116 | 01.691.084.6-801.000 | RESKI LAIFASTO |
| 117 | 01.691.091.1-801.000 | KARYA PRIMA |
| 118 | 01.714.908.9-801.000 | SANUR PUTRA UTAMA |
| 119 | 01.714.929.5-801.000 | KONSTRUKSI AGUNG |
| 120 | 01.714.937.8-801.000 | JAYA KONSTRUKSI UTAMA |
| 121 | 01.715.003.8-801.000 | MULTI ANUGRAH SEJATI (*) |
| 122 | 01.715.078.0-801.000 | GAJACO UTAMA |
| 123 | 01.715.229.9-801.000 | SURAPANDANG |
| 124 | 01.735.461.4-801.000 | OHIO |
| 125 | 01.735.521.5-801.000 | DINAMIKA USAHA UNGGUL |
| 126 | 01.735.523.1-801.000 | INTIM SENTRA UTAMA |
| 127 | 01.735.560.3-801.000 | GRIYA PERSADA |
| 128 | 01.735.838.3-801.000 | EMPOS TIRAN |
| 129 | 01.753.618.6-801.000 | UD FAJAR |
| 130 | 01.753.750.7-801.000 | MAKASSAR PALACE |
| 131 | 01.753.974.3-801.000 | JATI JAYA PERKASA MANDIRI |
| 132 | 01.753.982.6-801.000 | ELRIGUAZ UTAMA |
| 133 | 01.796.279.6-801.000 | MAKASSAR INDAH MOTOR |
| 134 | 01.796.356.2-801.000 | SAGA BANGUN PERSADA |
| 135 | 01.815.399.9-801.000 | ABADI PRIMA KONINDO |
| 136 | 01.815.575.4-801.000 | BUANA RAYA ADISEMESTA |
| 137 | 01.815.681.0-801.000 | ARS PRATAMA |
| 138 | 01.815.726.3-801.000 | MAS JAYA |
| 139 | 01.815.729.7-801.000 | PINTU BARU |
| 140 | 01.832.628.0-801.000 | DUTA NIAGA JUMANTARA |
| 141 | 01.832.703.1-801.000 | GANDUM JAYA |
| 142 | 01.832.706.4-801.000 | MEGA BAHARI ADHIMANDIRI |
| 143 | 01.832.874.0-801.000 | DUTA MOTOR |
| 144 | 01.876.302.9-801.000 | TIGA PUTRA UTAMA |
| 145 | 01.876.371.4-801.000 | KARYA PERDANA BARU |
| 146 | 01.876.373.0-801.000 | SULAWESI MOTOR |
| 147 | 01.905.914.6-801.000 | SIDUPPA GROUP |
| 148 | 01.905.986.4-801.000 | ASPALINDO SEJAHTERA MANDIRI |
| 149 | 01.906.132.4-801.000 | DWINUR HASKA |
| 150 | 01.906.208.2-801.000 | DWIMANUNGGAL PERKASA |
| 151 | 01.906.334.6-801.000 | BAHANA SWADAYA |
| 152 | 01.906.532.5-801.000 | HILDA JAYA |
| 153 | 01.937.029.5-801.000 | CEMPAKA NUSANTARA |
| 154 | 01.971.625.7-801.000 | SADAR INTI PERKASA |
| 155 | 01.971.636.4-801.000 | ALFA SHELLINDOTAMA |
| 156 | 01.971.734.7-801.000 | ANISA INDAH TEKNIK |
| 157 | 01.971.896.4-801.000 | OVAL PLAN 86 |
| 158 | 02.012.870.8-801.000 | BOGATAMA MARINUSA |
| 159 | 02.012.981.3-801.000 | TIGA MAS PERKASA |
| 160 | 02.032.685.6-801.000 | SILVA PATRIA |
| 161 | 02.032.698.9-801.000 | TAE HO BUMIABADI |
| 162 | 02.032.738.3-801.000 | PRIMA INDO TUNA |
| 163 | 02.032.828.2-801.000 | HASIL KAYU LESTARI BERSATU |
| 164 | 02.032.894.4-801.000 | KAYU MERIDIAN INDOTAMA |
| 165 | 02.051.403.0-801.000 | CHEN WOO FISHERY |
| 166 | 02.051.427.9-801.000 | KRIYAVISTA RAKSATAMA |
| 167 | 02.051.598.7-801.000 | MEGA PRATAMA INDO |
| 168 | 02.100.574.9-801.000 | TOSAN PERMAI LESTARI |
| 169 | 02.100.611.9-801.000 | SUKSES MINING EXPLOITATION |
| 170 | 02.100.637.4-801.000 | PERMAINSURI BAN |
| 171 | 02.100.809.9-801.000 | MENARA INDRA UTAMA |
| 172 | 02.100.834.7-801.000 | MULTISINAR MEDITRON |
| 173 | 02.101.052.5-801.000 | RAPID NIAGA INTERNATIONAL |
| 174 | 02.116.435.5-801.001 | COKLAT MURNI |
| 175 | 02.164.426.5-801.000 | EWAKO RIBITARAE |
| 176 | 02.164.480.2-801.000 | KEMILAU BINTANG TIMUR |
| 177 | 02.164.624.5-801.000 | BATARA MITRA SEJAHTERA |
| 178 | 02.164.799.5-801.000 | MULTIPRIMA ENERGI GLOBAL |
| 179 | 02.164.864.7-801.000 | BATARA ABADI PERKASA |
| 180 | 02.165.036.1-801.000 | GALAXY FOOD |
| 181 | 02.190.826.4-801.001 | WINGS ABADI AIRLINES |
| 182 | 02.216.839.7-801.000 | BLOEDUS MANAGEMENT INDONESIA |
| 183 | 02.219.814.7-801.000 | ADITAMA INFOSARANA |
| 184 | 02.219.831.1-801.000 | WIDYAH MITRA KONSULTAN |
| 185 | 02.219.852.7-801.000 | BINTANG JAYA |
| 186 | 02.219.949.1-801.000 | GEMILANG ARTA MAKMUR ABADI |
| 187 | 02.219.976.4-801.000 | ALCOM |
| 188 | 02.220.025.7-801.000 | SHERINDO GRAHA UTAMA |
| 189 | 02.220.034.9-801.000 | MAKMUR HASIL BAHARI |
| 190 | 02.220.043.0-801.000 | MEDISKA ANUGRAH PERSADA |
| 191 | 02.303.719.5-801.000 | GLORIA PUTRA |
| 192 | 02.303.881.3-801.000 | MAKASSAR PUTRA PRIMA |
| 193 | 02.303.889.6-801.000 | MAJU BERSAMA COCOA INDUSTRI |
| 194 | 02.303.913.4-801.000 | MEDIA CIPTA KONSULTAN |
| 195 | 02.303.946.4-801.000 | LATIMOJONG MITRA MAKMUR SEJAHT |
| 196 | 02.303.949.8-801.000 | LUMBUNG BUANA CELLULAR |
| 197 | 02.303.950.6-801.000 | SARANA TELEKOMUNIKASI ANTARIKS |
| 198 | 02.303.971.2-801.000 | MULTI SARI MAKASSAR |
| 199 | 02.304.028.0-801.000 | CAHAYA SURYA KOMPUTER |
| 200 | 02.304.037.1-801.000 | SADAR JAYA ABADI |
| 201 | 02.304.042.1-801.000 | ANEKA PELUMAS PRIMATAMA |
| 202 | 02.304.093.4-801.000 | WIRA JAYA PRIMA MOTOR |
| 203 | 02.304.164.3-801.000 | AMARJAYA SEJATI |
| 204 | 02.304.173.4-801.000 | JOS KARYA |
| 205 | 02.304.203.9-801.000 | TIGA BINTANG GRIYASARANA |
| 206 | 02.383.610.9-801.000 | SAHABAT AGRO MAKMUR |
| 207 | 02.383.652.1-801.000 | INDORAYA QUAN |
| 208 | 02.383.687.7-801.000 | BPR HASA MITRA |
| 209 | 02.383.691.9-801.000 | BINTANG ANDY CELLEBES |
| 210 | 02.462.966.9-801.000 | MENARA INDRA UTAMA |
| 211 | 02.463.015.4-801.000 | HOPE INDONESIA |
| 212 | 02.463.173.1-801.000 | MULIA ABADI INDO |
| 213 | 02.463.184.8-801.000 | BITUMEN MARASENDE |
| 214 | 02.463.187.1-801.000 | MULTI PRESTASI |
| 215 | 02.463.238.2-801.000 | JAYA BUMI PERKASA |
| 216 | 02.463.258.0-801.000 | MULTI TRADING PRATAMA |
| 217 | 02.463.427.1-801.000 | HIJAU BUMI INDONESIA |
| 218 | 02.557.427.8-801.000 | TIGA PUTRA SEJATI |
| 219 | 02.557.573.9-801.000 | TALENTA SINERGI CIPTA |
| 220 | 01.126.027.0-802.000 | LUMPUE INDAH |
| 221 | 01.126.128.6-802.000 | AMAN JAYA |
| 222 | 01.126.163.3-802.000 | KILAT |
| 223 | 01.126.314.2-802.000 | SEPATUO DECENG |
| 224 | 01.134.399.3-802.000 | KARYA PARE SEJAHTERA |
| 225 | 01.209.523.8-802.000 | PELITA JAYA |
| 226 | 01.227.291.0-802.000 | KARYA LIBURENG |
| 227 | 01.250.370.2-802.000 | DUNIA BARU |
| 228 | 01.410.108.3-802.000 | AIR MINUM KODYA PAREPARE |
| 229 | 01.410.967.2-802.000 | SIRATAL TONE LIPUE |
| 230 | 01.411.590.1-802.000 | BINA KARYA BERSAMA |
| 231 | 01.411.645.3-802.000 | BPR AGRIMAKMUR LESTARI |
| 232 | 01.412.143.8-802.000 | PEGAWAI PERUMTELKODYA PAREPARE |
| 233 | 01.493.817.9-802.000 | KARYA MANDALA PUTERA |
| 234 | 01.493.818.7-802.000 | LILI INDAH PRIMA KARYA |
| 235 | 01.493.847.6-802.000 | HUTAMA SURYA |
| 236 | 01.513.341.6-802.000 | MANDIRI |
| 237 | 01.513.346.5-802.000 | SUMA INDO TIM |
| 238 | 01.513.421.6-802.000 | KARLINA BARU |
| 239 | 01.595.209.6-802.000 | KURNIA CIPTA SARANA |
| 240 | 01.595.261.7-802.000 | CITRA MANDIRI UTAMA |
| 241 | 01.595.272.4-802.000 | MALEWONG JAYA UTAMA |
| 242 | 01.595.298.9-802.000 | ILHAM MULTI DIMENSI |
| 243 | 01.595.305.2-802.000 | JAYA MUNCUL PERKASA |
| 244 | 01.595.344.1-802.000 | UTARI |
| 245 | 01.595.345.8-802.000 | ADI CIPTA UTAMA KARYA |
| 246 | 01.595.451.4-802.000 | PIRAMIDA KONSTRINDO |
| 247 | 01.735.745.0-802.000 | PELITA MAKMUR MAKASSAR |
| 248 | 01.949.965.6-802.000 | MULIA JAYA ABADI MANDIRI |
| 249 | 01.949.968.0-802.000 | PARANG TAMBUNG |
| 250 | 02.113.280.8-802.000 | DUTA INDAH PRATAMA MAMUJU |
| 251 | 02.113.462.2-802.000 | WAHANA BERSATU |
| 252 | 02.264.094.0-802.000 | DJUANNA ININNAWA FEED |
| 253 | 02.264.459.5-802.000 | BANGUN SARANA NUSANTARA |
| 254 | 02.264.511.3-802.000 | PERKASA SARANA INTERPRISE |
| 255 | 02.354.049.5-802.000 | BUANA PUTRA LASINRANG |
| 256 | 02.354.291.3-802.000 | MITRA POLEWALI MANDAR |
| 257 | 02.370.719.3-802.000 | NURFADHILA SEJAHTERA |
| 258 | 02.636.652.6-802.000 | MANDAR MITRA SAKTI |
| 259 | 01.071.844.3-803.001 | BIMATEKNO KARYATAMA KONSULTAN |
| 260 | 01.111.640.7-803.000 | DUTA |
| 261 | 01.111.780.1-803.000 | RIDWAN |
| 262 | 01.126.207.8-803.000 | I KARYABANGUN SENDYKO |
| 263 | 01.214.731.0-803.000 | RAHIM |
| 264 | 01.410.467.3-803.000 | BALO TORAJA |
| 265 | 01.410.575.3-803.000 | PUSPETA LUWU |
| 266 | 01.410.596.9-803.000 | BUJAYA KARYA |
| 267 | 01.410.835.1-803.000 | BENTENG UTAMA |
| 268 | 01.410.991.2-803.000 | NEI DUAKARYA PERSADA |
| 269 | 01.412.657.7-803.000 | BANK PERKREDITAN RAKYAT CAPTAMU |
| 270 | 01.423.163.3-803.000 | PERDANA JAYA |
| 271 | 01.584.000.2-803.000 | MAHALONA |
| 272 | 01.611.345.8-803.000 | GANGKING RAYA |
| 273 | 01.629.695.6-803.000 | SINAR KASIH |
| 274 | 01.629 708 7-803.000 | KARYAWAN PT. PLN GOTONG ROYONG |
| 275 | 01.629.953.9-803.000 | KARYAWAN INCO |
| 276 | 01.684.755.0-803.000 | SURYA SEJAHTERA |
| 277 | 01.685.267.5-803.000 | HARAPAN SEJAHTERA UTAMA |
| 278 | 01.815.759.4-803.000 | BINTANG ORIENT |
| 279 | 01.815.877.4-803.000 | PUTRA KAREBBE |
| 280 | 01.857.693.4-803.000 | WELAN I JAYA SOROWAKO |
| 281 | 01.857.872.4-803.000 | RAJAWALI PRIMA SENTOSA |
| 282 | 01.974.264.2-803.000 | RUNTONO UTAMA NIAGA |
| 283 | 01.974.371.5-803.000 | MAJU JAYA |
| 284 | 01.974.461.4-803.000 | DWI ALAMSYAH PERDANA |
| 285 | 02.031.168.4-803 000 | SOROWAKO UTAMA |
| 286 | 02.031.206.2-803.000 | AL MAIDAH |
| 287 | 02.031.421.7-803.000 | JAYA UTAMA |
| 288 | 02.153.238.7-803.000 | KARYA SUBUR TEKNIK UTAMA |
| 289 | 02.153.287.4-803.000 | CITRA PRIBUMI TEHNIK PERKASA |
| 290 | 02.512.237.5-803.000 | AHQAM MEGA PRATAMA |
| 291 | 01.000.013.1-805.004 | TELKOM -UPNR UJUNG PANDANG |
| 292 | 01.000.013.1-805.006 | (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 293 | 01.000.013.1-805.007 | TELKOM MSC RO-4 |
| 294 | 01.000.013.1-805.008 | (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 295 | 01.000.013.1-805.009 | (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 296 | 01.000.013.1-805.010 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK D |
| 297 | 01.000.327.5-805.001 | ABN AMRO NV |
| 298 | 01.000.482.8-805.001 | TASPEN |
| 299 | 01.000.502.3-805.001 | INDOSAT TBK. |
| 300 | 01.001.606.1-805.001 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 KAN |
| 301 | 01.001.606.1-805.002 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 CAB |
| 302 | 01.001.606.1-805.003 | BANK NEGARA INDONESIA 1946 CAB |
| 303 | 01.001.608.7-805.001 | BRI KANTOR CAB.UJUNG PANDANG S |
| 304 | 01.001.608.7-805.002 | BRI (KANINS BRI SULSELRA UJUNG |
| 305 | 01.001.608.7-805.011 | BRI KANWIL UJUNG PANDANG |
| 306 | 01.001.609.5-805.001 | TABUNGAN NEGARA UJUNG PANDANG |
| 307 | 01.001.610.3-805.001 | ADHI KARYA |
| 308 | 01.001.620.2-805.001 | KANTOR POS BESAR KELAS I |
| 309 | 01.001.629.3-805.002 | PLN (PERSERO) CABANG MAKASSAR |
| 310 | 01.001.629.3-805 006 | PLN PIKITDROTRANS SULSELRA |
| 311 | 01.001.629.3-805.007 | PLN UNIT PENGATUR BEBAN SISTEM |
| 312 | 01.001.629.3-805.008 | PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL & |
| 313 | 01.001.634.3-805.001 | GARUDA INDONESIA |
| 314 | 01.001.636.8-805.001 | MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
| 315 | 01.001.663.2-805.001 | ANEKA TAMBANG |
| 316 | 01.001.664.0-805.001 | PERTAMINA UNIT PPDN VII |
| 317 | 01.001.731.7-805.001 | SERMANI STEEL CORP |
| 318 | 01.001.752.3-805.001 | LONDON SUMATERA INDONESIA |
| 319 | 01.002.035.2-805.001 | BANK INDONESIA |
| 320 | 01.002.845.4-805.001 | JAPFA COMFEED INDONESIA TBK |
| 321 | 01.061.140.8-805.001 | PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERS |
| 322 | 01.061.173.9-805.001 | BANK MANDIRI (PERSERO) CABANG |
| 323 | 01.061.173.9-805.003 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) |
| 324 | 01.071.240.4-805.001 | BUMI SINERGI INTERNASIONAL |
| 325 | 01.108.205.4-805.001 | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK |
| 326 | 01.111.345.3-805.001 | HADJI KALLA |
| 327 | 01.111.391.7-805.001 | MEGAHPUTRA SEJAHTERA |
| 328 | 01.125.431.5-805.000 | PUSKOPAD A. KODAM VII / WIRABUANA |
| 329 | 01.134.213.6-805.003 | BPD SULAWESI SELATAN CABANG UTAMA MAKASSAR |
| 330 | 01.142.275.5-805.000 | GUMER |
| 331 | 01.149.196.6-805.000 | HOTEL MARANNU CITY |
| 332 | 01.204.210.7-805.000 | RUDHIO DWIPUTRA |
| 333 | 01.211.672.9-805.000 | MARTO |
| 334 | 01.215.178.3-805.000 | BUMI RAMA NUSANTARA |
| 335 | 01.227.258.9-805.000 | SENTOSA IBU |
| 336 | 01.250.532.7-805.000 | PURNAMA KARYA NUGRAHA |
| 337 | 01.250.730.7-805.000 | JOSEPH YEEMYE |
| 338 | 01.303.768.4-805.001 | INDOLOK BAKTI UTAMA |
| 339 | 01.308.470.2-805.010 | BANK DANAMON INDONESIA |
| 340 | 01.308.470.2-805.011 | BANK DANAMON INDONESIA CAB.PRI |
| 341 | 01.309.323.2-805.001 | BANK INTERNASIONAL INDONESIA |
| 342 | 01.309.883.5-805.001 | BANK SYARIAH MANDIRI |
| 343 | 01.312.166.0-805.001 | BANK PAN INDONESIA TBK |
| 344 | 01.342.312.4-805.001 | SANDHY PUTRA MAKMUR |
| 345 | 01.345.276.8-805.001 | EXCELCOMINDO PRATAMA |
| 346 | 01.365.481.9-805.001 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK |
| 347 | 01.367.605.1-805.001 | BANK BUKOPIN |
| 348 | 01.386.431.9-805.001 | MARGACIPTA WIRAGRYA |
| 349 | 01.390.922.1-805.001 | ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE |
| 350 | 01.394.013.5-805.001 | MATAHARI PUTRA PRIMA TBK |
| 351 | 01.412.260.0-805.000 | SINAR AGUNG JAYA LESTARI |
| 352 | 01.423.271.4-805.000 | WESITAN KONSULTASI PEMBANGUNAN |
| 353 | 01.441.095.5-805.001 | TANINDO SUBUR PRIMA |
| 354 | 01.484.675.2-805.000 | KUMALA |
| 355 | 01.484.783.4-805.000 | CISCO SINAR JAYA |
| 356 | 01.502.598.4-805.000 | APHASKO UTAMAJAYA |
| 357 | 01.502.926.7-805.000 | SUMBER BATUGOWA |
| 358 | 01.562.510.6-805.000 | BAKTIPERSADA PERKASA |
| 359 | 01.562.808.4-805.000 | MAKASSAR GATE BEACH HOTEL |
| 360 | 01.562.812.6-805.000 | DIPANEGARA |
| 361 | 01.567.489.8-805.001 | BANK MUAMALAT INDONESIA |
| 362 | 01.584.492.1-805.000 | RAYAGRAHA INTIBUANA |
| 363 | 01.584.710.6-805.000 | CITRA INDAH SULAWESI |
| 364 | 01.584.748.6-805.000 | NUGRAHA CITRA INDONESIA |
| 365 | 01.584.764.3-805.000 | SUMBER SARANA MAS ABADI |
| 366 | 01.584.801.3-805.000 | BUMICON |
| 367 | 01.607.831.3-805.000 | MEGA INDAH SARI TIMOR |
| 368 | 01.611.303.7-805.000 | LOSARI BEACH MAKASSAR |
| 369 | 01.611.325.0-805.000 | KARYA MARIO NUSANTARA |
| 370 | 01.611.669.1-805.000 | SINOPUN PERKASA |
| 371 | 01.620.606.2-805.000 | SAHID MAKASSAR PERKASA |
| 372 | 01.639.399.3-805.000 | MULTI AGRO NUSANTARA |
| 373 | 01.639.675.6-805.000 | PRATAMA GELAS |
| 374 | 01.664.865.1-805.000 | MARGA WIJAYA |
| 375 | 01.665.135.8-805.000 | NUSASEMBADA BANGUNINDO |
| 376 | 01.711.062.8-805.001 | CARREFOUR INDONESIA |
| 377 | 01.714.868.5-805.000 | BINTANG SULAWESI UTAMA |
| 378 | 01.714.960.0-805.000 | PARANG TAMBUNG |
| 379 | 01.715.075.6-805.000 | CIPTABETON SINARPERKASA |
| 380 | 01.715.175.4-805.000 | PRIMA PATRA TUJUH |
| 381 | 01.715.314.9-805.000 | SIMPAN PINJAM MULTI NIAGA |
| 382 | 01.715.318.0-805.000 | KUMALA PUTRA PRIMA |
| 383 | 01.718.327.8-805.001 | TELEKOMUNIKASI SELULAR |
| 384 | 01.725.469.9-805.002 | KURNIAPHILEO SELARAS |
| 385 | 01.735.604.9-805.000 | TIGA SAUDARA |
| 386 | 01.753.857.0-805.000 | LA BODE ADITYA PERDANA |
| 387 | 01.754.003.0-805.000 | JAYA MANDIRI |
| 388 | 01.832.694.2-805.000 | MULINDO CITRA PRATAMA |
| 389 | 01.832.823.7-805.000 | MARAZAVALAS |
| 390 | 01.832.837.7-805.000 | WAWASAN INDAH GRAHA |
| 391 | 01.876.282.3-805.000 | WARDANA ARTHA GUNA |
| 392 | 01.905.974.0-805.000 | RESKY UTAMA JAYA |
